Display Case | Search Engine Exposures | Period Display Clicks | All Votes | Conservative $0.25 ROI | Industry Average $1.50 ROI |
---|---|---|---|---|---|
tiodew cpa & accounting |
17,462 | 17,209 | 4,051 | $4,302.25 | $25,813.50 |
Chamber Member Marketplace | 47,940 | 4,799 | 123 | $1,199.75 | $7,198.50 |
Chamber Nation Test Click Chamber Catalog | 163,587 | 70,941 | 24,905 | $17,735.25 | $106,411.50 |
Demo Catalog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paintings by Sam | 129,909 | 95,474 | 25,051 | $23,868.50 | $143,211.00 |
tiodew | 119,322 | 47,202 | 7,659 | $11,800.50 | $70,803.00 |
tiodew Attorney at law | 76,248 | 22,137 | 5,251 | $5,534.25 | $33,205.50 |
tiodew automotive | 179,154 | 189,750 | 10,869 | $47,437.50 | $284,625.00 |
tiodew church | 20,099 | 12,122 | 1,721 | $3,030.50 | $18,183.00 |
tiodew construction | 103,313 | 25,620 | 6,235 | $6,405.00 | $38,430.00 |
tiodew dental | 70,964 | 22,007 | 4,552 | $5,501.75 | $33,010.50 |
tiodew electric | 81,340 | 25,643 | 5,166 | $6,410.75 | $38,464.50 |
tiodew furniture | 90,652 | 26,634 | 5,027 | $6,658.50 | $39,951.00 |
Tiodew Healthy Living | 5,713 | 7,151 | 201 | $1,787.75 | $10,726.50 |
tiodew Hobby Shop (Catalog Only) | 98,362 | 167,058 | 24,757 | $41,764.50 | $250,587.00 |
tiodew jewelry | 133,984 | 195,229 | 4,799 | $48,807.25 | $292,843.50 |
Tiodew Magic | 1,343 | 881 | 136 | $220.25 | $1,321.50 |
tiodew night club | 99,011 | 21,968 | 5,024 | $5,492.00 | $32,952.00 |
tiodew real estate | 81,848 | 17,359 | 4,867 | $4,339.75 | $26,038.50 |
tiodew restaurant | 75,345 | 17,862 | 3,808 | $4,465.50 | $26,793.00 |
tiodew salon | 72,622 | 22,609 | 5,473 | $5,652.25 | $33,913.50 |
tiodew veterinarian hospital | 103,278 | 23,295 | 5,931 | $5,823.75 | $34,942.50 |
Wanda Love For City Council | 3,599 | 2,045 | 186 | $511.25 | $3,067.50 |
Your Guy Friday | 658 | 664 | 1 | $166.00 | $996.00 |
Zebra Home Furnishings | 152,207 | 275,092 | 23,014 | $68,773.00 | $412,638.00 |
TOTAL (25) | 1,927,960 | 1,310,751 | 178,807 | $327,687.75 | $1,966,126.50 |
Accessibility Statement